slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9 slideshow 10 slideshow 11

Вы здесь

Расписание движения местного маршрутного автобуса


Маршрут №1
Дальэнерго 7-36 8-14 8-52 9-42 10-21   16-26 17-01 17-42 18-20 19-03
Беговая 7-38 8-16 9-02 9-43 10-23   16-27 17-03 17-44 18-26  
СТО 7-40 8-18 9-04 9-45 10-25   16-29 17-05 17-46 18-28  
Вокзальная 7-42 8-20 9-06 9-47 10-27   16-31 17-07 17-48 18-30  
Каменка 7-45 8-23 9-09 9-50 10-30   16-34 17-10 17-51 18-33  
Больница 7-46 8-25 9-11 9-51 10-32   16-35 17-12 17-52 18-35  
Автостанция 7-48 8-26 9-13 9-52 10-33 16-00 16-36 17-13 17-53 18-36  
Пожарка 7-50 8-28 9-15 9-54   16-02 16-38 17-15 17-55 18-38  
Школьная 7-52 8-30 9-17 9-56   16-04 16-40 17-17 17-57 18-40  
Гарнизон 7-55 8-32 9-20 9-59   16-07 16-42 17-20 18-00 18-43  
Райгаз 7-56 8-33 9-21 10-00   16-08 16-43 17-21 18-01 18-44  
Дом Культуры 7-59 8-35 9-24 10-03   16-11 16-46 17-24 18-04 18-47  
Жукова 8-01 8-38 9-26 10-05   16-13 16-48 17-26 18-06 18-49  
мг-н Кристалл 8-03 8-39 9-28 10-07   16-14 16-49 17-28 18-08 18-51  
Астрах. школа 8-05 8-41 9-30 10-09   16-16 16-51 17-30 18-10 18-53  
Рыбозавод 8-06 8-42 9-32 10-11   16-18 16-53 17-32 18-12 18-54  
Метеостанция 8-07 8-43 9-34 10-13   16-19 16-54 17-33 18-13 18-55  
Комарова 8-09 8-46 9-37 10-15   16-21 16-56 17-36 18-15 18-58  
Майская 8-10 8-47 9-38 10-17   16-22 16-57 17-38 18-16 18-59  
Совхозная 8-11 8-48 9-39 10-18   16-23 16-53 17-39 18-17 19-00  
Маршрут №3
Беговая 7-41 8-14 8-52 9-40 10-18 10-56 11-32 12-10 12-54 13-32 14-08 14-44 15-20 16-06 16-42 17-14 17-48 18-24 19-06
Дальэнерго 7-42 8-16 9-04 9-42 10-20 10-58 11-34 12-20 12-56 13-34 14-10 14-46 15-30 16-08 16-43 17-15 17-50 18-32 19-08
Совхозная 7-44 8-18 9-06 9-44 10-22 10-59 11-36 12-22 12-58 13-36 14-11 14-48 15-32 16-10 16-44 17-17 17-52 18-35 19-10
Майская 7-46 8-20 9-08 9-46 10-24 11-00 11-38 12-24 13-00 13-37 14-12 14-50 15-34 16-12 16-46 17-18 17-54 18-36 19-12
Комарова 7-47 8-22 9-10 9-48 10-26 11-02 11-40 12-26 13-02 13-38 14-14 14-52 15-36 16-14 16-48 17-20 17-56 18-38 19-14
Метеостанция 7-48 8-24 9-10 9-50 10-28 11-04 11-42 12-26 13-04 13-40 14-16 14-53 15-38 16-16 16-49 17-22 17-57 18-40 19-16
Рыбозавод 7-49 8-26 9-14 9-52 10-30 11-06 11-44 12-30 13-05 13-42 14-18 14-54 15-40 16-17 16-50 17-23 17-58 18-41 19-18
Астрах. школа 7-50 8-28 9-16 9-54 10-32 11-08 11-46 12-30 13-06 13-44 14-20 14-56 15-42 16-18 16-51 17-24 18-00 18-42 19-20
мг-н Кристалл 7-52 8-30 9-18 9-56 10-34 11-10 11-48 12-34 13-08 13-46 14-22 14-58 15-44 16-20 16-52 17-26 18-02 18-44 19-22
Жукова 7-54 8-32 9-20 9-58 10-36 11-12 11-50 12-36 13-10 13-48 14-24 15-00 15-46 16-22 16-54 17-28 18-04 18-46 19-24
Дом Культуры 7-56 8-34 9-22 10-00 10-38 11-14 11-52 12-38 13-12 13-50 14-26 15-02 15-48 16-24 16-56 17-30 18-06 18-48 19-26
Гарнизон 7-58 8-36 9-24 10-02 10-40 11-16 11-54 12-40 13-14 13-52 14-28 15-04 15-50 16-26 16-58 17-32 18-08 19-50 19-28
Райгаз 7-59 8-38 9-25 10-03 10-41 11-17 11-55 12-41 13-15 13-53 14-29 15-05 15-51 16-27 16-59 17-33 18-09 18-51 19-29
Школьная 8-02 8-40 9-28 10-05 10-44 11-20 11-58 12-44 13-18 13-56 14-32 15-08 15-54 16-30 17-02 17-36 18-12 18-54 19-32
Пожарка 8-04 8-42 9-30 10-07 10-46 11-22 12-00 12-46 13-20 13-58 14-34 15-10 15-56 16-32 17-04 17-38 18-14 18-56 19-34
Автостанция 8-06 8-44 9-32 10-10 10-48 11-24 12-02 12-48 13-22 14-00 14-36 15-12 15-58 16-34 17-06 17-40 18-16 18-58 19-36
Больница 8-07 8-45 9-33 10-11 10-49 11-25 12-03 12-49 13-23 14-01 14-37 15-13 15-59 16-35 17-07 17-41 18-17 18-59 19-37
Школа №2 8-10 8-47 9-35 10-13 10-52 11-27 12-05 12-52 13-25 14-04 14-39 15-15 16-02 16-37 17-09 17-43 18-19 19-02 19-39
Вокзальная 8-11 8-48 9-36 10-14 10-53 11-28 12-06 12-53 13-26 14-05 14-40 15-17 16-03 16-38 17-10 17-44 18-20 19-03 19-40
СТО 8-12 8-50 9-38 10-16 10-54 11-30 12-08 12-54 13-28 14-06 14-42 15-18 16-04 16-40 17-12 17-46 18-22 19-04 19-42


© 2006 - 2011 Официальный Сайт Ханкайского района При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна. Сделано в ХАНКА-СЕРВИС